Compare Product Lines
| 모델명 | SFC414HP | SFC4100T | SFC4100HP | |
| 포트 | TP 포트 | 12 TP(10/100/1000Mbps) | 24 TP(10/100/1000Mbps) | 24 TP(10/100/1000Mbps) |
| 1G 광포트 | 2 SFP(100M/1Gbps) | - | - | |
| 10G 광포트 | - | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps) | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps) | |
| PoE | PoE 포트 | 12 PoE(af/at) | - | 24 PoE(af/at) |
| PoE 용량 | PoE Max.240W | - | PoE Max. 400W | |
| 성능 | Switch Fabric | 28Gbps | 128Gbps | 128Gbps |
| Throughtput | 20.83Mpps | 95.23Mpps | 95.23Mpps | |
| Memory(RAM) | 128MB | 512MB | 512MB | |
| Flash Memory | 16MB | 16MB | 16MB | |
| MAC Table | 8K | 32K | 32K | |
| Jumbo Frame(byte) | 9,600 | 10,240 | 10,240 | |
| 네트워크 관리 | STP/RSTP/MSTP | ○ | ○ | ○ |
| 802.1Q VLAN | ○ | ○ | ○ | |
| GVRP | ○ | ○ | ○ | |
| IGMP Snooping | ○ | ○ | ○ | |
| ITU-T G.8032 ERPS | ○ | ○ | ○ | |
| S-Ring | ○ | ○ | ○ | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| 무부하전력 | 11.1W | 15.1W | 36.3W | |
| 최대전력 | 252.3W | 26.9W | 446.3W | |
| DC 지원 모델 | - | - | - | |
| DC 전원 규격 | - | - | - | |
| 전원이중화(SFC4500T(DC)) | - | - | - | |
| 동작환경 | 동작온도 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ |
| 설치방법 | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | |
| 크기(WxDxH) | 310 x 248.8 x 44 (mm) | 439.2 x 330 x 44 (mm) | 439.2 x 330 x 44 (mm) |


