Compare Product Lines
| 모델명 | SFC8100 | SFC8100BT | SFC8100G-1U | SFC8100G-4U | SFC8100-BP_2x2 | SFC8100-BP_4x4 | SFC8100BT-BP_2x2 | SFC8100BT-BP_4x4 | |
| 포트 | TP 포트 | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 4 TP (10/100/1000Mbps) / 1 Module | 4 TP (10/100/1000Mbps) / 1 Module | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) |
| 1G 광포트 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10G 광포트 | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps) | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps) | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps) / 1 Module | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps) / 1 Module | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps), Bypass(2x2) | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps), Bypass(4x4) | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps), Bypass(2x2) | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps), Bypass(4x4) | |
| PoE | PoE 포트 | - | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) | - | - | - | - | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) |
| PoE 용량 | - | PoE Max. 240W | - | - | - | - | PoE Max. 240W | PoE Max. 240W | |
| 성능 | Switch Fabric | 96Gbps | 96Gbps | 88Gbps / 1 Module | 88Gbps / 1 Module | 96Gbps | 96Gbps | 96Gbps | 96Gbps |
| Throughtput | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 65.47Mpps / 1 Module | 65.47Mpps / 1 Module | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 71.42Mpps | |
| RAM/Flash Memory | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB / 1 Module | 512MB/16MB / 1 Module | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB | |
| MAC Table | 32K | 32K | 32K / 1 Module | 32K / 1 Module | 32K | 32K | 32K | 32K | |
| Jumbo Frame(byte) | 10,240 | 10,240 | 10,240 / 1 Module | 10,240 / 1 Module | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | |
| 전원 | 입력전원 | DC 36 ~ 56V | DC 54 ~ 56V | AC 100 ~ 240V, DC 36 ~ 56V | AC 100 ~ 240V | DC 36 ~ 56V | DC 36 ~ 56V | DC 54 ~ 56V | DC 54 ~ 56V |
| 무부하/최대전력 | 12.7W/23.9W | 14.7W/266W | 26.1W/49.8W | 168.8W/201.7W | 13.9W/25.1W | 13.9W/25.1W | 15.9W/267.2W | 15.9W/267.2W | |
| 전원이중화 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 동작환경 | 동작온도 | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 70℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 70℃ | -40 ~ 70℃ |
| 설치방법 | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Rack Mount | Rack Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | |
| 크기(WxDxH) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 416.6 x 240.6 x 44.5 (mm) | 443.5 x 256 x 174.4 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) |


