Compare Product Lines
| 모델명 | SFC6810 | SFC6810BT | SFC6810-BP_2x2 | SFC6810-BP_4x4 | SFC6810BT-BP_2x2 | SFC6810BT-BP_4x4 | SFC6810G-1U | SFC6810G-4U | SFC6428AB | |
| 포트 | TP 포트 | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 4 TP (10/100/1000Mbps) / 1 Module | 4 TP (10/100/1000Mbps) / 1 Module | 4 TP (10/100/1000Mbps), 4Combo |
| 1G 광포트 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 SFP(100M/1Gbps), 4Combo | |
| 2.5G 광포트 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 SFP (100M/1G/2.5Gbps) | |
| 10G 광포트 | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps) | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps) | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps), Bypass(2x2) | 4 SFP+ (100M/1G/10Gbps), Bypass(4x4) | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps), Bypass(2x2) | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps), Bypass(4x4) | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps) / 1 Module | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps) / 1 Module | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps) | |
| PoE | PoE 포트 | - | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) | - | - | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) | - | - | - |
| PoE 용량 | - | PoE Max. 240W | - | - | PoE Max. 240W | PoE Max. 240W | - | - | - | |
| 성능 | Switch Fabric | 96Gbps | 96Gbps | 96Gbps | 96Gbps | 96Gbps | 96Gbps | 88Gbps / 1 Module | 88Gbps / 1 Module | 152Gbps |
| Throughtput | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 65.47Mpps / 1 Module | 65.47Mpps / 1 Module | 113.08Mpps | |
| RAM/Flash Memory | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB / 1 Module | 512MB/16MB / 1 Module | 512MB/16MB | |
| MAC Table | 32K | 32K | 32K | 32K | 32K | 32K | 32K / 1 Module | 32K / 1 Module | 32K | |
| Jumbo Frame(byte) | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 / 1 Module | 10,240 / 1 Module | 10,240 | |
| 네트워크 관리 | STP/RSTP/MSTP | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 802.1Q VLAN | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| GVRP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| IGMP Snooping | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| G.8032 ERPS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| S-RING | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Inter-VLAN Routing | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Console | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Web(http/https) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| SSH Server | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Telnet Server | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| NMS via SNMP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Access Control List | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Dual NOS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Security Function | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 전원 | 입력전원 | DC 36 ~ 56V | DC 54 ~ 56V | DC 36 ~ 56V | DC 36 ~ 56V | DC 54 ~ 56V | DC 54 ~ 56V | AC 100 ~ 240V, DC 36 ~ 56V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| 무부하/최대전력 | 12.7W/23.9W | 14.7W/266W | 13.9W/25.1W | 13.9W/25.1W | 15.9W/267.2W | 15.9W/267.2W | 26.1W/49.8W | 168.8W/201.7W | 20.4W/46.9W | |
| 전원이중화 | O | O | O | O | O | O | O | O | - | |
| 동작환경 | 동작온도 | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 70℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 70℃ | -40 ~ 70℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| 설치방법 | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | |
| 크기(WxDxH) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 74 x 13ㅍ0x 166.5 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 74 x 130 x 166.5 (mm) | 416.6 x 240.6 x 44.5 (mm) | 443.5 x 256 x 174.4 (mm) | 439.2 x 225 x 44 (mm) |


