Compare Product Lines
| 모델명 | SFC6800 | SFC6800HP | SFC6800GHP | SFC6800S | SFC6800G | SFC6800G-1U | SFC6800G-4U | SFC6800BP_2x2 | SFC6800BP_4x4 | |
| 포트 | TP 포트 | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 4 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) / 1 Module | 8 TP (10/100/1000Mbps) / 1 Module | 8 TP (10/100/1000Mbps) | 8 TP (10/100/1000Mbps) |
| 1G 광포트 | - | - | 2 SFP (100M/1Gbps) | - | 2 SFP (100M/1Gbps) | 2 SFP(100M/1Gbps) / 1 Module | 2 SFP(100M/1Gbps) / 1 Module | 2 SFP (100M/1Gbps) | 2 SFP (100M/1Gbps) | |
| 2.5G 광포트 | 2 SFP (100M/1G/2.5Gbps) | 2 SFP (100M/1G/2.5Gbps) | 2 SFP (100M/1G/2.5Gbps) | 2 SFP (100M/1G/2.5Gbps) | 2 SFP (100M/1G/2.5Gbps) | 2 SFP (100M/1G/2.5Gbps) / 1 Module | 2 SFP (100M/1G/2.5Gbps) / 1 Module | 2 SFP (100M/1G/2.5Gbps), Bypass(2x2) | 2 SFP(100M/1G/2.5Gbps), Bypass(4x4) | |
| PoE | PoE 포트 | - | 8 PoE(af/at) | 8 PoE(af/at) | - | - | - | - | - | - |
| PoE 용량 | - | PoE Max. 240W | PoE Max. 240W | - | - | - | - | - | - | |
| 성능 | Switch Fabric | 26Gbps | 26Gbps | 30Gbps | 18Gbps | 30Gbps | 30Gbps / 1 Module | 30Gbps / 1 Module | 30Gbps | 30Gbps |
| Throughtput | 19.34Mpps | 19.34Mpps | 22.32Mpps | 13.39Mpps | 22.32Mpps | 22.32Mpps / 1 Module | 22.32Mpps / 1 Module | 22.32Mpps | 22.32Mpps | |
| RAM/Flash Memory | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/16MB / 1 Module | 128MB/16MB / 1 Module | 128MB/16MB | 128MB/16MB | |
| MAC Table | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K / 1 Module | 8K / 1 Module | 8K | 8K | |
| Jumbo Frame(byte) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 / 1 Module | 9,600 / 1 Module | 9,600 | 9,600 | |
| 네트워크 관리 | STP/RSTP/MSTP | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 802.1Q VLAN | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| GVRP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| IGMP Snooping | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| G.8032 ERPS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| S-RING | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Inter-VLAN Routing | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Console | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Web(http/https) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| SSH Server | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Telnet Server | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| NMS via SNMP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Access Control List | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Dual NOS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Security Function | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 전원 | 입력전원 | DC 12 ~ 56V | DC 54 ~ 56V | DC 54 ~ 56V | DC 12 ~ 56V | DC 12 ~ 56V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| 무부하/최대전력 | 5W/10.6W | 6W/252W | 7.2W/262W | 4.2W/9.7W | 5.3W/12.2W | 3W/30.7W | 5W/120W | 7.4W/16.3W | 7.4W/16.3W | |
| 전원이중화 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 동작환경 | 동작온도 | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | -40 ~ 80℃ | -40 ~ 80℃ |
| 설치방법 | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or DIN-Rail Mount | Wall or Rack Mount / Chassis Type | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | |
| 크기(WxDxH) | 61.8 x 111 x 158 (mm) | 61.8 x 111 x 158 (mm) | 61.8 x 111 x 158 (mm) | 41.3 x 106.2 x 112.3 (mm) | 44.4 x 153.7 x 151.2 (mm) | 416.6 x 225.6 x 44.5 (mm) | 443.5 x 256 x 174.4 (mm) | 266.1 x 183.8 x 88 (mm) | 266.1 x 183.8 x 88 (mm) |


