Compare Product Lines
| 모델명 | SFC6506 | SFC6510 | |
| 포트 | Core Switch | 공공기관 & 기업 캠퍼스 100G 코어 | 공공기관 & 기업 캠퍼스 100G 코어 |
| TOTAL Slots | 10 Slot | 14 Slot | |
| FAN Slots | 2 Slot | 3 Slot | |
| POWER Slots | 7 Slot | 7 Slot | |
| MCU Slots | 2 Slot | 2 Slot | |
| SFU Slots | 4 Slot | 4 Slot | |
| Business Slots | 4 Slot | 8 Slot | |
| 성능 | Switch Fabric | 5.12Tbps | 10.24Tbps |
| Throughtput | 2856.96Mpps | 5713.92Mpps | |
| Memory(RAM) | 1 GB | 1 GB | |
| Flash Memory | 64 MB | 64 MB | |
| MAC Table | 512K | 512K | |
| Jumbo Frame(byte) | 9,216 | 9,216 | |
| 네트워크 관리 | STP/RSTP/MSTP | O | O |
| 802.1Q VLAN | O | O | |
| IEEE 802.1x | O | O | |
| IGMP Snooping | O | O | |
| 802.3ad LACP | O | O | |
| EAPS Ring | O | O | |
| VRRP | O | O | |
| RIP | O | O | |
| OSPF | O | O | |
| BGP | O | O | |
| SNMP v2/v3 | O | O | |
| Security Function | O | O | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| 무부하전력 | - | - | |
| 최대전력 | 565W | 938W | |
| 전원이중화 | Option | Option | |
| 동작환경 | 동작온도 | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
| 설치방법 | Rack Mount Rack Mount | Rack Mount Rack Mount | |
| 크기(WxDxH) | 482 x 564 x 486 (mm), 11U | 482 x 564 x 620 (mm), 14U |


