Compare Product Lines
| 모델명 | SFC6410T | SFC6410HP | SFC6426HP | SFC6426T | SFC6426T(DC) | |
| 포트 | TP 포트 | 8 TP(10/100/1000Mbps) | 8 TP(10/100/1000Mbps) | 24 TP(10/100/1000Mbps), 2 Combo | 24 TP(10/100/1000Mbps), 2 Combo | 24 TP(10/100/1000Mbps), 2 Combo |
| 1G 광포트 | 2 SFP(100M/1Gbps) | 2 SFP(100M/1Gbps) | 4 SFP(100M/1Gbps), 2 Combo | 4 SFP(100M/1Gbps), 2 Combo | 4 SFP(100M/1Gbps), 2 Combo | |
| 10G 광포트 | - | - | - | - | - | |
| PoE | PoE 포트 | - | 8 PoE(af/at) | 24 PoE(af/at) | - | - |
| PoE 용량 | - | PoE Max. 120W | PoE Max. 380W | - | - | |
| 성능 | Switch Fabric | 20Gbps | 20Gbps | 52Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
| Throughtput | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 38.68Mpps | 38.68Mpps | 38.68Mpps | |
| RAM/Flash Memory | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/16MB | |
| MAC Table | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | |
| Jumbo Frame(byte) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |
| 네트워크 관리 | STP/RSTP/MSTP | O | O | O | O | O |
| 802.1Q VLAN | O | O | O | O | O | |
| GVRP | O | O | O | O | O | |
| IGMP Snooping | O | O | O | O | O | |
| G.8032 ERPS | O | O | O | O | O | |
| S-RING | O | O | O | O | O | |
| Inter-VLAN Routing | O | O | O | O | O | |
| Console | O | O | O | O | O | |
| Web(http/https) | O | O | O | O | O | |
| SSH Server | O | O | O | O | O | |
| Telnet Server | O | O | O | O | O | |
| NMS via SNMP | O | O | O | O | O | |
| Access Control List | O | O | O | O | O | |
| Dual NOS | O | O | O | O | O | |
| Security Function | O | O | O | O | O | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V, DC 38V ~ 60V |
| 무부하/최대전력 | 3.15W/7.6W | 8.7W/130W | 26W/441.1W | 25.4W/36W | AC 25.4W/36W, DC 24.1W/34.2W | |
| 전원이중화 | - | - | - | - | O | |
| 동작환경 | 동작온도 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| 설치방법 | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | |
| 크기(WxDxH) | 217 x 155 x 44 (mm) | 330.5 x 152.9 x 44.1 (mm) | 439.2 x 300 x 44 (mm) | 439.2 x 300 x 44 (mm) | 439.2 x 300 x 44 (mm) |


