Compare Product Lines
| SFC1200-HDT | SFC1200-HDF | SFC1200-HDFT | |
|---|---|---|---|
| TP Port | 1 TP(100Mbps) | - | 1 TP(1Gbps) |
| Fiber Port | - | 1 SC(WDM) | 1 SFP(1Gbps) |
| Video Port | 1 HD1080P | 1 HD1080P | 1 4K2160P |
| USB Terminal1 | - | - | TX:1(B Type) |
| USB Terminal2 | Micro USB 1Port | - | RX:2(A Type) |
| PoE Port | - | - | - |
| 4K 2160P/30Hz | - | - | |
| FHD 1080P/60Hz | |||
| 720P | |||
| 480P | |||
| Multi Casting | |||
| N:N | - | - | |
| Operating Temperature | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| Power Input | DC 5V, Micro USB B | DC 5V | DC 12V |
| Power Consumption | AC 2W | AC 2.8W | AC 4.8W |
| Installation Method | - | Wall Mount | Wall Mount |
| Dimension (WxDxH) | 51x84x21(mm) | 117x135x26(mm) | 117x135x26(mm) |


