Compare Product Lines
| 모델명 | SFC-BYPASS-PoE_2x2 | SFC-BYPASS-PoE_4x4 | |
| 포트 | TP 포트 | 1 TP(PoE PD) | 1 TP(PoE PD) |
| BYPASS 포트 | SC TYPE(2x2) | LC TYPE(4x4) | |
| 성능 | Operating Wavelength | 1310/1550 nm | |
| Insertion Loss | Max 1.5dB(includes F/O connection loss) | ||
| Recovery Time | 8 ms | ||
| 전원 | 입력전원 | PoE PD or DC 12 ~ 56V | |
| 무부하전력 | 0.28W | ||
| 최대전력 | 0.70W | ||
| 전원이중화 | - | ||
| 동작환경 | 동작온도 | -40 ~ 80℃ | |
| 설치방법 | Wall or DIN-Rail Mount | ||
| 크기(WxDxH) | 33 x 110 x 157 (mm) |


