Compare Product Lines
| 모델명 | SFC450R | SFC450HP | SFC4500T | SFC4500HP | |
| 포트 | TP 포트 | 8 TP(10/100/1000Mbps) | 8 TP(10/100/1000Mbps) | 24 TP(10/100/1000Mbps), 2Combo | 24 TP(10/100/1000Mbps), 2Combo |
| 1G 광포트 | 2 SFP(100M/1Gbps) | 2 SFP(100M/1Gbps) | 4 SFP(100M/1Gbps), 2Combo | 4 SFP(100M/1Gbps), 2Combo | |
| 10G 광포트 | - | - | - | - | |
| PoE | PoE 포트 | - | 8 PoE(af/at) | - | 24 PoE(af/at) |
| PoE 용량 | - | PoE Max. 120W | - | PoE Max.380W | |
| 성능 | Switch Fabric | 20Gbps | 20Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
| Throughtput | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 38.68Mpps | 38.68Mpps | |
| Memory(RAM) | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | |
| Flash Memory | 16MB | 16MB | 16MB | 6MB | |
| MAC Table | 8K | 8K | 8K | 8K | |
| Jumbo Frame(byte) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |
| 네트워크 관리 | STP/RSTP/MSTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 802.1Q VLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GVRP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IGMP Snooping | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ITU-T G.8032 ERPS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S-Ring | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| 무부하전력 | 3.15W | 8.7W | 25.4W | 26W | |
| 최대전력 | 7.6W | 130W | 36W | 441.1W | |
| DC 지원 모델 | - | - | SFC4500T(DC) | - | |
| DC 전원 규격 | - | - | DC 38 ~ 60V (무부하 24.1W / 풀부하 34.2W) | - | |
| 전원이중화(SFC4500T(DC)) | - | - | ○ | - | |
| 동작환경 | 동작온도 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| 설치방법 | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | |
| 크기(WxDxH) | 217 x 155 x 44 (mm) | 330.5 x 152.9 x 44.1 (mm) | 439.2 x 300 x 44 (mm) | 439.2 x 300 x 44 (mm) |


