Compare Product Lines
| SFC2000-SFP | SFC2000HP | SFC2000-TL20 | SFC2000-TS | SFC2000-TWLA/20 | SFC2000-TWLB/20 | SFC2000-SL/SFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ45Port | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | - |
| PoE Port | - | PoE Max. 24W | - | - | - | - | - |
| SFP/SFP+ Port | 1 SFP(1Gbps) | 1 SFP(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) |
| Fiber Mode | Multi/Single-mode | Multi/Single-mode | Single-mode | Multi-mode | Single-mode | Single-mode | - |
| Transmission Distance | 200m/20km | 200m/20km | 20km | 220m | 20km | 20km | - |
| Wavelength | 850/1310nm | 850/1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | - |
| Operating Temperature | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| Power Input | DC 12V | DC 52V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Power Consumption | AC 2.27W | AC 40.5W | AC 2.9W | AC 5.3W | AC 5.3W | AC 5.3W | AC 2W |
| Installation Method | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
| Dimension(WxDxH) | 71x94x26(mm) | 70x95x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x93x26(mm) |


